TOP Rankings
![]() | Duprian | 4,712,207 Points | 3,898,328 Points | Vanert | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
55% | 45% |
ชื่อตัวละคร | Class | ตำแหน่ง | Contribution | Country | |
---|---|---|---|---|---|
ดับทูต | Grand Duke | ![]() | 168533 | ![]() | |
เทพสายสด | Grand Duke | ![]() | 131485 | ![]() | |
oDOCTERo | Fist Master | Duke | ![]() | 119498 | ![]() |
Meiji | Duke | ![]() | 115961 | ![]() | |
อสูรสำราญ | Duke | ![]() | 110955 | ![]() | |
ToRNaDo | Duke | ![]() | 95261 | ![]() | |
Lancer | Duke | ![]() | 92759 | ![]() | |
เคนซิโร่ | Duke | ![]() | 88500 | ![]() | |
OoSAIFAHoO | Duke | ![]() | 80505 | ![]() | |
@มัจจุราช@ | Marquis | ![]() | 79087 | ![]() | |
MaleeSX | Duke | ![]() | 78462 | ![]() | |
บัวขาว | Marquis | ![]() | 76541 | ![]() | |
oวัวชนo | Marquis | ![]() | 76199 | ![]() | |
SaDiT | Marquis | ![]() | 73381 | ![]() | |
InwRayumZ | Fist Master | Marquis | ![]() | 73343 | ![]() |
lnwchin | Marquis | ![]() | 73073 | ![]() | |
vPEGASUSv | Marquis | ![]() | 71296 | ![]() | |
oHANGo | Marquis | ![]() | 70364 | ![]() | |
ผัวเฮงซวย | Marquis | ![]() | 68256 | ![]() | |
Hoshiko | Count | ![]() | 66122 | ![]() | |
Vanert | Fist Master | Count | ![]() | 64173 | ![]() |
DekWad | Marquis | ![]() | 63604 | ![]() | |
ATM24HR | Count | ![]() | 63103 | ![]() | |
zฝันร้ายz | Count | ![]() | 62588 | ![]() | |
Saladeen2 | Count | ![]() | 58257 | ![]() | |
Radbull9 | Fist Master | Count | ![]() | 58094 | ![]() |
oMaLoMiZo | Count | ![]() | 56434 | ![]() | |
WWPINWW | Count | ![]() | 55466 | ![]() | |
NoMoreTime | Count | ![]() | 55241 | ![]() | |
NUKMUAY | Fist Master | Count | ![]() | 52103 | ![]() |
YU2013 | Count | ![]() | 52094 | ![]() | |
บาทาไร้เงา | Fist Master | Count | ![]() | 48869 | ![]() |
มิฮอร์ค | Count | ![]() | 47827 | ![]() | |
SaLaDeen4 | Lord Emperor | Count | ![]() | 45506 | ![]() |
RAMBOE | Lord Emperor | Count | ![]() | 44850 | ![]() |
lจ็Uจuชิu | Fist Master | Count | ![]() | 42797 | ![]() |
ป๋าท็อป | Count | ![]() | 42453 | ![]() | |
เงาปีศาจ | Count | ![]() | 41856 | ![]() | |
oเสือดำo | Count | ![]() | 41091 | ![]() | |
พาฝัน | Fist Master | Count | ![]() | 41037 | ![]() |
จุฑาเทพ | Lord Emperor | Count | ![]() | 40370 | ![]() |
ร้ouIIsJ | Lord Emperor | Count | ![]() | 40002 | ![]() |
KaiOshin | Lord Emperor | Count | ![]() | 39670 | ![]() |
KANOMTOM | Fist Master | Count | ![]() | 39247 | ![]() |
~โอรสเทพ~ | Count | ![]() | 38483 | ![]() | |
OWWPINWWO | Count | ![]() | 38014 | ![]() | |
Deus04 | Count | ![]() | 37811 | ![]() | |
ทรราช | Lord Emperor | Count | ![]() | 37484 | ![]() |
อาหลีเฮีย | Fist Master | Count | ![]() | 36478 | ![]() |
CONVERSE | Fist Master | Count | ![]() | 36084 | ![]() |
Last Updated @ 18/02/2019, 18:35